บัญชีอัตราภาษีเงินได้
_______________
(1) | สำหรับบุคคลธรรมดา | ||
เงินได้สุทธิไม่เกิน | 300,000 บาท | ร้อยละ 5 | |
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน | 300,000 บาท | ||
แต่ไม่เกิน | 500,000 บาท | ร้อยละ 10 | |
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน | 500,000 บาท | ||
แต่ไม่เกิน | 750,000 บาท | ร้อยละ 15 | |
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน | 750,000 บาท | ||
แต่ไม่เกิน | 1,000,000 บาท | ร้อยละ 20 | |
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน | 1,000,000 บาท | ||
แต่ไม่เกิน | 2,000,000 บาท | ร้อยละ 25 | |
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน | 2,000,000 บาท | ||
แต่ไม่เกิน | 5,000,000 บาท | ร้อยละ 30 | |
เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน | 5,000,000 บาท | ร้อยละ 35 |
(2) | สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล | ||
(ก) | ภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัท | ||
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล | ร้อยละ 20 | ||
(ข) | ภาษีตามมาตรา 70 นอกจากที่ | ||
ระบุใน (ค) | ร้อยละ 15 | ||
(ค) | ภาษีตามมาตรา 70 เฉพาะกรณี | ||
การจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40 (4) (ข) | ร้อยละ 10 | ||
(ง) | ภาษีตามมาตรา 70 ทวิ | ร้อยละ 10 | |
(จ) | (ยกเลิก) |
<<มาตรา 76 สัตต ..... มาตรา 77 ภาษีอากรประเมิน>>
Article Number: 6655
Author: Thu, Jul 28, 2022
Last Updated: Thu, Jul 28, 2022
Online URL: https://www.paseetax.com/article/บัญชีอัตราภาษีเงินได้-6655.html